Qibla Direction in Paraguay
Qibla angle from Abaí: 72.8°
Distance to Kaaba: 11,580 km
72.8°
Clockwise from North
Abaí
Cities in Paraguay
Select a city to see detailed Qibla direction
144 cities
| City | Angle | Distance | |
|---|---|---|---|
| Abaí | 72.8° | 11,580 km | |
| Acahay | 73.2° | 11,692 km | |
| Altos | 73.1° | 11,681 km | |
| Antequera | 72.7° | 11,637 km | |
| Areguá | 73.1° | 11,695 km | |
| Arquitecto Tomás Romero Pereira | 72.6° | 11,529 km | |
| Arroyos y Esteros | 73° | 11,659 km | |
| Atyrá | 73° | 11,674 km | |
| Belén | 72.6° | 11,623 km | |
| Bella Vista | 72.1° | 11,505 km | |
| Benjamín Aceval | 73.1° | 11,701 km | |
| Buena Vista | 72.9° | 11,599 km | |
| Caacupé | 73.1° | 11,674 km | |
| Caaguazú | 72.7° | 11,569 km | |
| Caapucú | 73.3° | 11,705 km | |
| Caazapá | 73° | 11,626 km | |
| Capiatá | 73.2° | 11,702 km | |
| Capiíbary | 72.5° | 11,548 km | |
| Capitán Bado | 72° | 11,448 km | |
| Capitán Miranda | 73° | 11,605 km | |
| Capitán Pablo Lagerenza | 72.7° | 11,853 km | |
| Caraguatay | 72.9° | 11,639 km | |
| Carapeguá | 73.2° | 11,696 km | |
| Carayaó | 72.7° | 11,597 km | |
| Carmen del Paraná | 73.1° | 11,639 km | |
| Cecilio Baez | 72.7° | 11,578 km | |
| Cedrales | 72.2° | 11,451 km | |
| Cerrito | 73.8° | 11,784 km | |
| Ciudad del Este | 72.2° | 11,436 km | |
| Colonia Carlos Antonio López | 72.4° | 11,480 km | |
| Colonia Catuete | 71.9° | 11,389 km | |
| Colonia General Alfredo Stroessner | 72.5° | 11,536 km | |
| Colonia Mauricio José Troche | 72.8° | 11,598 km | |
| Colonia Menno | 73.1° | 11,837 km | |
| Colonia Minga Porá | 72.1° | 11,441 km | |
| Colonia Neuland | 73.3° | 11,876 km | |
| Colonia Nueva Germania | 72.5° | 11,583 km | |
| Colonia San Lorenzo | 72.5° | 11,487 km | |
| Concepción | 72.7° | 11,637 km | |
| Coronel Martínez | 73° | 11,636 km | |
| Coronel Oviedo | 72.8° | 11,609 km | |
| Corpus Christi | 72° | 11,418 km | |
| Doctor Juan León Mallorquín | 72.4° | 11,495 km | |
| Doctor Juan Manuel Frutos | 72.6° | 11,548 km | |
| Edelira | 72.7° | 11,541 km | |
| Emboscada | 73.1° | 11,686 km | |
| Encarnación | 73.1° | 11,616 km | |
| Eusebio Ayala | 73° | 11,657 km | |
| Fernando de la Mora | 73.2° | 11,709 km | |
| Filadelfia | 73.2° | 11,857 km | |
| Fram | 73° | 11,606 km | |
| Fuerte Olimpo | 72.2° | 11,601 km | |
| General Artigas | 73.1° | 11,636 km | |
| General Delgado | 73.3° | 11,670 km | |
| General Elizardo Aquino | 72.7° | 11,620 km | |
| General Higinio Morínigo | 72.7° | 11,575 km | |
| General José Eduvigis Díaz | 74° | 11,849 km | |
| Guarambaré | 73.2° | 11,708 km | |
| Guayaybi | 72.6° | 11,578 km | |
| Hohenau | 72.9° | 11,586 km | |
| Horqueta | 72.5° | 11,599 km | |
| Independencia | 72.8° | 11,600 km | |
| Isla Pucú | 72.9° | 11,648 km | |
| Itá | 73.2° | 11,699 km | |
| Itacurubí de la Cordillera | 73° | 11,649 km | |
| Itacurubí del Rosario | 72.7° | 11,616 km | |
| Itakyry | 72.2° | 11,470 km | |
| Itapé | 73° | 11,639 km | |
| Itauguá | 73.1° | 11,695 km | |
| Iturbe | 73° | 11,633 km | |
| Jesús | 72.9° | 11,595 km | |
| Juan de Ayolas | 73.5° | 11,710 km | |
| Julián Augusto Saldívar | 73.2° | 11,705 km | |
| La Colmena | 73.1° | 11,661 km | |
| Lambaré | 73.2° | 11,718 km | |
| La Paloma | 71.9° | 11,389 km | |
| Lima | 72.5° | 11,561 km | |
| Limpio | 73.1° | 11,700 km | |
| Luque | 73.1° | 11,704 km | |
| Mariano Roque Alonso | 73.1° | 11,706 km | |
| Mbocayaty | 72.9° | 11,616 km | |
| Mbutuý | 72.7° | 11,581 km | |
| Mbuyapey | 73.1° | 11,664 km | |
| Nanawua | 73.2° | 11,725 km | |
| Naranjal | 72.5° | 11,506 km | |
| Natalicio Talavera | 72.8° | 11,601 km | |
| Natalio | 72.6° | 11,528 km | |
| Nemby | 73.2° | 11,712 km | |
| Nueva Esperanza | 72° | 11,425 km | |
| Nueva Italia | 73.2° | 11,712 km | |
| Obligado | 72.9° | 11,584 km | |
| Paraguarí | 73.1° | 11,682 km | |
| Pedro Juan Caballero | 71.9° | 11,443 km | |
| Pilar | 73.9° | 11,832 km | |
| Pirapó | 72.8° | 11,570 km | |
| Pirayú | 73.1° | 11,686 km | |
| Piribebuy | 73° | 11,667 km | |
| Presidente Franco | 72.2° | 11,438 km | |
| Puerto Mayor Otaño | 72.4° | 11,474 km | |
| Puerto Rosario | 72.8° | 11,643 km |
Page 1 of 2
Frequently Asked Questions
What is the Qibla direction from Paraguay?
The Qibla direction from Paraguay varies by city. Select your city above to see the exact angle.
How many cities are covered in Paraguay?
We cover 144 cities in Paraguay with accurate Qibla directions.