Qibla Direction in Nigeria
Qibla angle from Aba: 59.5°
Distance to Kaaba: 3,939 km
59.5°
Clockwise from North
Aba
Cities in Nigeria
Select a city to see detailed Qibla direction
464 cities
| City | Angle | Distance | |
|---|---|---|---|
| Aba | 59.5° | 3,939 km | |
| Abakaliki | 60.6° | 3,800 km | |
| Abalama | 59.4° | 4,009 km | |
| Abeokuta | 64.1° | 4,224 km | |
| Abocho | 62.8° | 3,844 km | |
| Abonnema | 59.4° | 4,017 km | |
| Abraka | 61.1° | 4,023 km | |
| Abuja | 64.6° | 3,720 km | |
| Abule Egba | 63.5° | 4,256 km | |
| Adani | 61.8° | 3,884 km | |
| Ado-Ekiti | 63.8° | 4,015 km | |
| Ado Odo | 63.6° | 4,292 km | |
| Adoru | 62° | 3,857 km | |
| Afikpo | 60.2° | 3,841 km | |
| Agbabu | 62.7° | 4,105 km | |
| Agbor | 61.6° | 3,989 km | |
| Agege | 63.5° | 4,255 km | |
| Agenebode | 62.4° | 3,896 km | |
| Ago Are | 65.6° | 4,153 km | |
| Agulu | 60.9° | 3,914 km | |
| Ahoada | 59.9° | 4,009 km | |
| Ajasse Ipo | 64.7° | 4,026 km | |
| Akankpa | 59° | 3,860 km | |
| Ake-Eze | 60.3° | 3,864 km | |
| Akko | 64.6° | 3,317 km | |
| Aku | 61.6° | 3,856 km | |
| Akure | 63.3° | 4,036 km | |
| Alapa | 65.4° | 4,051 km | |
| Aliade | 61.6° | 3,712 km | |
| Alimosho | 63.5° | 4,261 km | |
| Amagunze | 60.9° | 3,844 km | |
| Amaigbo | 60.1° | 3,856 km | |
| Amassoma | 60.1° | 4,067 km | |
| Amper | 63.8° | 3,488 km | |
| Amuwo-Odofin | 63.3° | 4,273 km | |
| Anchau | 66.9° | 3,544 km | |
| Anka | 69.4° | 3,745 km | |
| Ankpa | 62.3° | 3,789 km | |
| Apapa | 63.3° | 4,257 km | |
| Apomu | 63.9° | 4,131 km | |
| Aramoko-Ekiti | 64° | 4,029 km | |
| Argungu | 70.7° | 3,865 km | |
| Arochukwu | 59.5° | 3,871 km | |
| Asaba | 61.2° | 3,940 km | |
| Asokoro | 64.5° | 3,719 km | |
| Atani | 61° | 3,949 km | |
| Auchi | 62.6° | 3,940 km | |
| Auna | 67.2° | 3,947 km | |
| Awgu | 60.7° | 3,875 km | |
| Awka | 61.1° | 3,907 km | |
| Azare | 67.2° | 3,332 km | |
| Babana | 67.8° | 4,028 km | |
| Babura | 69.4° | 3,406 km | |
| Badagry | 63.4° | 4,306 km | |
| Badeggi | 65.2° | 3,855 km | |
| Bagudo | 69° | 3,947 km | |
| Baissa | 60.2° | 3,509 km | |
| Bama | 65° | 2,991 km | |
| Bamburu | 64.8° | 3,756 km | |
| Bara | 64.8° | 3,337 km | |
| Bariga | 63.3° | 4,251 km | |
| Baro | 64.5° | 3,848 km | |
| Bauchi | 65.2° | 3,428 km | |
| Beli | 60.9° | 3,441 km | |
| Bena | 68.3° | 3,778 km | |
| Bende | 59.9° | 3,888 km | |
| Benin City | 62° | 4,040 km | |
| Benisheikh | 66.2° | 3,096 km | |
| Billiri | 63.7° | 3,313 km | |
| Binji | 71.2° | 3,808 km | |
| Bin Yauri | 68° | 3,912 km | |
| Birnin Kebbi | 70.4° | 3,909 km | |
| Birnin Kudu | 67.1° | 3,413 km | |
| Birniwa | 68.9° | 3,281 km | |
| Biu | 64.4° | 3,181 km | |
| Bode Saadu | 65.6° | 3,996 km | |
| Boi | 64.3° | 3,498 km | |
| Boju | 62.1° | 3,766 km | |
| Bokani | 66.1° | 3,932 km | |
| Bomadi | 60.5° | 4,075 km | |
| Bori | 59° | 3,963 km | |
| Bornu Yassu | 67° | 3,068 km | |
| Buga | 63.9° | 3,763 km | |
| Bugana | 63.1° | 3,764 km | |
| Buguma | 59.4° | 4,008 km | |
| Bukuru | 64.9° | 3,550 km | |
| Bununu | 64.6° | 3,465 km | |
| Burumburum | 67.4° | 3,492 km | |
| Burutu | 60.9° | 4,104 km | |
| Bwari | 64.9° | 3,724 km | |
| Calabar | 58.7° | 3,856 km | |
| Chokocho | 59.6° | 3,975 km | |
| Dabai | 68.8° | 3,844 km | |
| Dadiya | 63.2° | 3,305 km | |
| Dakingari | 69.3° | 3,954 km | |
| Damasak | 68.5° | 3,039 km | |
| Damaturu | 66.4° | 3,152 km | |
| Damboa | 65° | 3,100 km | |
| Dange | 70.6° | 3,777 km | |
| Dan Gora | 67.8° | 3,543 km |
Page 1 of 5
Frequently Asked Questions
What is the Qibla direction from Nigeria?
The Qibla direction from Nigeria varies by city. Select your city above to see the exact angle.
How many cities are covered in Nigeria?
We cover 464 cities in Nigeria with accurate Qibla directions.