Qibla Direction in The Gambia
Qibla angle from Abuko: 73.1°
Distance to Kaaba: 6,029 km
73.1°
Clockwise from North
Abuko
Cities in The Gambia
Select a city to see detailed Qibla direction
104 cities
| City | Angle | Distance | |
|---|---|---|---|
| Abuko | 73.1° | 6,029 km | |
| Bakadagy | 73° | 5,797 km | |
| Bakau | 73.1° | 6,029 km | |
| Bambali | 73.2° | 5,889 km | |
| Banjul | 73.1° | 6,019 km | |
| Bansang | 73.1° | 5,820 km | |
| Baro Kunda | 73.2° | 5,882 km | |
| Barra | 73.1° | 6,015 km | |
| Basse Santa Su | 73.1° | 5,779 km | |
| Brifu | 73.2° | 5,744 km | |
| Brikama | 73° | 6,032 km | |
| Brikama Nding | 73.2° | 5,846 km | |
| Bureng | 73.1° | 5,886 km | |
| Central Baddibu | 73.2° | 5,948 km | |
| Chilla | 73.2° | 5,985 km | |
| Daba Kunda | 73.1° | 5,788 km | |
| Dankunku | 73.2° | 5,885 km | |
| Daru Rilwan | 73.2° | 5,954 km | |
| Demba Kunda | 73° | 5,786 km | |
| Denton | 73.2° | 5,847 km | |
| Diabugu | 73.1° | 5,796 km | |
| Diabugu Basilla | 73.1° | 5,751 km | |
| Essau | 73.1° | 6,014 km | |
| Farafenni | 73.2° | 5,914 km | |
| Foni Bondali | 73° | 5,960 km | |
| Foni Brefet | 73° | 6,001 km | |
| Foni Jarrol | 73° | 5,949 km | |
| Foni Kansala | 73° | 5,972 km | |
| Fulladu East | 73.1° | 5,782 km | |
| Fulladu West | 73.2° | 5,828 km | |
| Galleh Manda | 73.1° | 5,834 km | |
| Georgetown | 73.2° | 5,828 km | |
| Gunjur | 73.2° | 5,960 km | |
| Gunjur Kuta | 73.2° | 5,762 km | |
| Jakhaly | 73.2° | 5,849 km | |
| Jali | 73.1° | 5,959 km | |
| Janjanbureh | 73.2° | 5,829 km | |
| Jarra Central | 73.1° | 5,900 km | |
| Jarra East | 73.1° | 5,883 km | |
| Jarra West | 73.1° | 5,912 km | |
| Jarreng | 73.3° | 5,869 km | |
| Jenoi | 73.2° | 5,913 km | |
| Jifarong | 73° | 5,950 km | |
| Jokadu | 73.2° | 5,976 km | |
| Kaiaf | 73.1° | 5,921 km | |
| Kantora | 73.1° | 5,745 km | |
| Karantaba | 73.3° | 5,852 km | |
| Kass Wollof | 73.4° | 5,838 km | |
| Katchang | 73.2° | 5,932 km | |
| Keneba | 73° | 5,965 km | |
| Kerewan | 73.2° | 5,967 km | |
| Kiang Central | 73.1° | 5,935 km | |
| Kiang East | 73.1° | 5,922 km | |
| Kiang West | 73° | 5,963 km | |
| Koina | 73.2° | 5,737 km | |
| Kombo Central | 73° | 6,035 km | |
| Kombo East | 73° | 6,020 km | |
| Kombo North | 73.1° | 6,031 km | |
| Kombo Saint Mary | 73.1° | 6,026 km | |
| Kombo South | 73° | 6,043 km | |
| Kumbija | 73° | 5,777 km | |
| Kuntaur | 73.3° | 5,837 km | |
| Kunting | 73.2° | 5,819 km | |
| Lamin | 73° | 6,007 km | |
| Lower Baddibu | 73.2° | 5,963 km | |
| Lower Niumi | 73.2° | 6,000 km | |
| Lower Saloum | 73.3° | 5,885 km | |
| Mansa Konko | 73.1° | 5,911 km | |
| Niamina East | 73.3° | 5,859 km | |
| Niamina West | 73.2° | 5,877 km | |
| Niani | 73.3° | 5,840 km | |
| Nianija | 73.3° | 5,856 km | |
| Nioro | 73.1° | 5,937 km | |
| No Kunda | 73.2° | 5,938 km | |
| Nyamanari | 73.1° | 5,742 km | |
| Pateh Sam | 73.3° | 5,857 km | |
| Perai | 73.1° | 5,758 km | |
| Saba | 73.2° | 5,962 km | |
| Sabi | 73° | 5,780 km | |
| Sami | 73.2° | 5,872 km | |
| Sami District | 73.3° | 5,808 km | |
| Sandu | 73.1° | 5,791 km | |
| Sankwia | 73.2° | 5,909 km | |
| Sara Kunda | 73.2° | 5,896 km | |
| Saruja | 73.2° | 5,844 km | |
| Serekunda | 73.1° | 6,030 km | |
| Si Kunda | 73.1° | 5,915 km | |
| Soma | 73.1° | 5,912 km | |
| Somita | 72.9° | 5,999 km | |
| Sudowol | 73.1° | 5,752 km | |
| Sukuta | 73.3° | 5,842 km | |
| Sun Kunda | 73.1° | 5,739 km | |
| Sutukoba | 73.2° | 5,752 km | |
| Sutukung | 73.2° | 5,883 km | |
| Toniataba | 73.1° | 5,917 km | |
| Upper Baddibu | 73.2° | 5,922 km | |
| Upper Niumi | 73.1° | 5,995 km | |
| Upper Saloum | 73.4° | 5,867 km | |
| Wassu | 73.3° | 5,836 km | |
| Wellingara Ba | 73.1° | 5,898 km |
Page 1 of 2
Frequently Asked Questions
What is the Qibla direction from The Gambia?
The Qibla direction from The Gambia varies by city. Select your city above to see the exact angle.
How many cities are covered in The Gambia?
We cover 104 cities in The Gambia with accurate Qibla directions.