Qibla Direction in Cyprus
Qibla angle from Acherítou: 157.5°
Distance to Kaaba: 1,628 km
157.5°
Clockwise from North
Acherítou
Cities in Cyprus
Select a city to see detailed Qibla direction
95 cities
| City | Angle | Distance | |
|---|---|---|---|
| Acherítou | 157.5° | 1,628 km | |
| Áchna | 157.2° | 1,626 km | |
| Ágios Tomás | 153° | 1,632 km | |
| Ágios Týchon | 154.4° | 1,617 km | |
| Akáki | 155.1° | 1,658 km | |
| Alámpra | 155.7° | 1,634 km | |
| Ammochostos | 157.8° | 1,627 km | |
| Aradíppou | 156.3° | 1,623 km | |
| Aredioú | 155.1° | 1,647 km | |
| Argáka | 152.8° | 1,677 km | |
| Astromerítis | 154.8° | 1,663 km | |
| Athíenou | 156.3° | 1,636 km | |
| Avgórou | 157.3° | 1,622 km | |
| Ayia Napa | 157.8° | 1,611 km | |
| Chlórakas | 152.1° | 1,654 km | |
| Dáli | 155.9° | 1,636 km | |
| Derýneia | 157.8° | 1,621 km | |
| Dhromolaxia | 156.2° | 1,615 km | |
| Emba | 152.2° | 1,655 km | |
| Ergátes | 155.3° | 1,646 km | |
| Erími | 153.6° | 1,621 km | |
| Famagusta | 157.8° | 1,628 km | |
| Frénaros | 157.6° | 1,620 km | |
| Géri | 156° | 1,645 km | |
| Germasógeia | 154.2° | 1,619 km | |
| Geroskipou | 152.2° | 1,648 km | |
| Geroskípou Municipality | 152.2° | 1,648 km | |
| Geroskípou (quarter) | 152.2° | 1,649 km | |
| Kakopetriá | 154.1° | 1,653 km | |
| Káto Defterá | 155.5° | 1,648 km | |
| Káto Pýrgos | 153.7° | 1,680 km | |
| Kissonerga | 152.1° | 1,657 km | |
| Kíti | 156.1° | 1,613 km | |
| Klírou | 155° | 1,645 km | |
| Kofínou | 155.5° | 1,617 km | |
| Kokkinotrimithiá | 155.3° | 1,658 km | |
| Koloni | 152.2° | 1,647 km | |
| Kolossi | 153.6° | 1,620 km | |
| Konia | 152.2° | 1,651 km | |
| Kórnos | 155.6° | 1,627 km | |
| Kyperoúnta | 154.2° | 1,645 km | |
| Kyrenia | 156° | 1,672 km | |
| Kyrenia Municipality | 156° | 1,672 km | |
| Lápithos | 155.5° | 1,677 km | |
| Larnaca | 156.4° | 1,619 km | |
| Léfka | 154.1° | 1,667 km | |
| Lefkónoiko | 157.3° | 1,649 km | |
| Lemesós | 154° | 1,618 km | |
| Leonárisso | 159° | 1,657 km | |
| Limassol | 154° | 1,617 km | |
| Liopétri | 157.5° | 1,618 km | |
| Livádia | 156.5° | 1,621 km | |
| Lýmpia | 156° | 1,632 km | |
| Lythrodóntas | 155.3° | 1,634 km | |
| Mámmari | 155.4° | 1,660 km | |
| Meneou | 156.2° | 1,613 km | |
| Méniko | 155.1° | 1,655 km | |
| Mesógi | 152.3° | 1,654 km | |
| Mórfou | 154.7° | 1,670 km | |
| Mosfilotí | 155.8° | 1,629 km | |
| Mouttagiáka | 154.3° | 1,618 km | |
| Nicosia | 155.9° | 1,654 km | |
| Nicosia Municipality | 155.9° | 1,653 km | |
| Páchna | 153.3° | 1,636 km | |
| Páno Defterá | 155.4° | 1,648 km | |
| Páno Polemídia | 153.9° | 1,621 km | |
| Paphos | 152.1° | 1,652 km | |
| Paralímni | 157.8° | 1,618 km | |
| Parekklisha | 154.5° | 1,618 km | |
| Pégeia | 152.2° | 1,664 km | |
| Peléndri | 154.1° | 1,641 km | |
| Péra | 155.3° | 1,644 km | |
| Pérgamos | 156.9° | 1,628 km | |
| Peristeróna | 154.9° | 1,660 km | |
| Perivólia | 156.1° | 1,611 km | |
| Pissoúri | 152.8° | 1,629 km | |
| Pólis | 152.6° | 1,677 km | |
| Protaras | 158.1° | 1,612 km | |
| Psevdás | 155.9° | 1,627 km | |
| Psimolofou | 155.4° | 1,646 km | |
| Pýla | 156.8° | 1,625 km | |
| Pyrgos | 154.6° | 1,617 km | |
| Rizokárpaso | 160° | 1,663 km | |
| Sotíra | 153.5° | 1,627 km | |
| Soúni-Zanakiá | 153.6° | 1,628 km | |
| Tála | 152.2° | 1,657 km | |
| Tersefánou | 156° | 1,614 km | |
| Tríkomo | 157.9° | 1,646 km | |
| Troúlloi | 156.5° | 1,630 km | |
| Tsáda | 152.4° | 1,655 km | |
| Tséri | 155.6° | 1,645 km | |
| Voróklini | 156.6° | 1,624 km | |
| Xylofágou | 157.3° | 1,616 km | |
| Xylotymbou | 157° | 1,624 km | |
| Ýpsonas | 153.8° | 1,620 km |
Frequently Asked Questions
What is the Qibla direction from Cyprus?
The Qibla direction from Cyprus varies by city. Select your city above to see the exact angle.
How many cities are covered in Cyprus?
We cover 95 cities in Cyprus with accurate Qibla directions.