Qibla Direction in Costa Rica
Qibla angle from Abangares: 59.3°
Distance to Kaaba: 13,042 km
59.3°
Clockwise from North
Abangares
Cities in Costa Rica
Select a city to see detailed Qibla direction
159 cities
| City | Angle | Distance | |
|---|---|---|---|
| Abangares | 59.3° | 13,042 km | |
| Acosta | 59.8° | 12,989 km | |
| Alajuela | 59.7° | 12,978 km | |
| Alajuelita | 59.8° | 12,974 km | |
| Alvarado | 59.9° | 12,944 km | |
| Ángeles | 59.8° | 12,964 km | |
| Aserrí | 59.8° | 12,976 km | |
| Atenas | 59.7° | 12,997 km | |
| Bagaces | 59.1° | 13,049 km | |
| Barva | 59.7° | 12,964 km | |
| Batán | 60.1° | 12,892 km | |
| Belén | 59° | 13,086 km | |
| Bijagua | 59° | 13,017 km | |
| Buenos Aires | 60.5° | 12,937 km | |
| Calle Blancos | 59.8° | 12,968 km | |
| Cañas | 59.1° | 13,037 km | |
| Canoas | 60.9° | 12,929 km | |
| Carrillo | 59° | 13,085 km | |
| Carrillos | 59.7° | 12,984 km | |
| Cartago | 59.9° | 12,959 km | |
| Chacarita | 59.5° | 13,034 km | |
| Ciudad Cortés | 60.5° | 12,972 km | |
| Colima | 59.8° | 12,970 km | |
| Colón | 59.8° | 12,987 km | |
| Concepción | 59.9° | 12,963 km | |
| Corredor | 60.8° | 12,934 km | |
| Corredores | 60.9° | 12,934 km | |
| Cot | 59.9° | 12,953 km | |
| Coto Brus | 60.7° | 12,922 km | |
| Curridabat | 59.8° | 12,967 km | |
| Daniel Flores | 60.2° | 12,965 km | |
| Desamparados | 59.6° | 13,010 km | |
| Dota | 60° | 12,974 km | |
| El Guarco | 60° | 12,965 km | |
| Escazú | 59.8° | 12,976 km | |
| Esparza | 59.5° | 13,022 km | |
| Esquipulas | 59.6° | 12,996 km | |
| Flores | 59.8° | 12,974 km | |
| Fortuna | 59° | 13,034 km | |
| Garabito | 59.7° | 13,039 km | |
| Goicoechea | 59.8° | 12,968 km | |
| Golfito | 60.8° | 12,953 km | |
| Granadilla | 59.8° | 12,965 km | |
| Grecia | 59.7° | 12,985 km | |
| Guácimo | 59.9° | 12,917 km | |
| Guadalupe | 59.8° | 12,968 km | |
| Guápiles | 59.8° | 12,927 km | |
| Guatuso | 59.2° | 13,000 km | |
| Heredia | 59.8° | 12,970 km | |
| Hojancha | 59.2° | 13,095 km | |
| Ipís | 59.8° | 12,962 km | |
| Jacó | 59.7° | 13,041 km | |
| Jiménez | 60.1° | 12,943 km | |
| Juntas | 59.3° | 13,034 km | |
| La Asunción | 59.8° | 12,977 km | |
| La Cruz | 58.7° | 13,051 km | |
| La Fortuna | 59.3° | 12,994 km | |
| La Suiza | 60° | 12,931 km | |
| La Unión | 59.9° | 12,962 km | |
| León Cortés | 59.9° | 12,982 km | |
| Liberia | 58.9° | 13,059 km | |
| Limón | 60.2° | 12,868 km | |
| Llorente | 59.8° | 12,974 km | |
| Los Chiles | 59.2° | 12,973 km | |
| Matina | 60.1° | 12,888 km | |
| Mercedes | 59.8° | 12,972 km | |
| Miramar | 59.5° | 13,023 km | |
| Montes de Oca | 59.8° | 12,966 km | |
| Montes de Oro | 59.5° | 13,025 km | |
| Mora | 59.8° | 12,988 km | |
| Moravia | 59.8° | 12,957 km | |
| Nandayure | 59.3° | 13,085 km | |
| Naranjo | 59.6° | 12,991 km | |
| Nicoya | 59.1° | 13,096 km | |
| Oreamuno | 59.9° | 12,944 km | |
| Orosí | 60° | 12,957 km | |
| Orotina | 59.6° | 13,019 km | |
| Osa | 60.5° | 12,976 km | |
| Pacayas | 59.9° | 12,975 km | |
| Palmares | 59.6° | 12,998 km | |
| Palmichal | 59.8° | 12,988 km | |
| Paquera | 59.5° | 13,058 km | |
| Paraíso | 60° | 12,954 km | |
| Parrita | 59.9° | 13,016 km | |
| Patarrá | 59.9° | 12,969 km | |
| Pejibaye | 60° | 12,942 km | |
| Pérez Zeledón | 60.3° | 12,961 km | |
| Pital | 59.5° | 12,960 km | |
| Poás | 59.7° | 12,977 km | |
| Pococí | 59.8° | 12,897 km | |
| Pocora | 59.9° | 12,912 km | |
| Pocosol | 59.4° | 12,997 km | |
| Puntarenas | 59.5° | 13,040 km | |
| Puriscal | 59.8° | 13,013 km | |
| Purral | 59.8° | 12,965 km | |
| Quepos | 60° | 13,006 km | |
| Quesada | 59.5° | 12,982 km | |
| Río Segundo | 59.6° | 12,972 km | |
| Roxana | 59.8° | 12,921 km | |
| Sabanilla | 59.7° | 12,976 km |
Page 1 of 2
Frequently Asked Questions
What is the Qibla direction from Costa Rica?
The Qibla direction from Costa Rica varies by city. Select your city above to see the exact angle.
How many cities are covered in Costa Rica?
We cover 159 cities in Costa Rica with accurate Qibla directions.