Qibla Direction in Cameroon
Qibla angle from Abong Mbang: 53.7°
Distance to Kaaba: 3,468 km
53.7°
Clockwise from North
Abong Mbang
Cities in Cameroon
Select a city to see detailed Qibla direction
139 cities
| City | Angle | Distance | |
|---|---|---|---|
| Abong Mbang | 53.7° | 3,468 km | |
| Akom II | 54.4° | 3,782 km | |
| Akono | 54.7° | 3,666 km | |
| Akonolinga | 54.2° | 3,566 km | |
| Ambam | 53.4° | 3,744 km | |
| Babanki | 58.9° | 3,608 km | |
| Bafang | 57.7° | 3,670 km | |
| Bafia | 56.4° | 3,597 km | |
| Bafoussam | 58° | 3,629 km | |
| Bali | 58.8° | 3,643 km | |
| Bamenda | 58.8° | 3,626 km | |
| Bamendjou | 57.9° | 3,642 km | |
| Bamusso | 57.7° | 3,831 km | |
| Bana | 57.6° | 3,662 km | |
| Bandjoun | 57.8° | 3,635 km | |
| Bangangté | 57.4° | 3,639 km | |
| Bankim | 58° | 3,493 km | |
| Bansoa | 58° | 3,640 km | |
| Banyo | 58.7° | 3,423 km | |
| Batibo | 58.8° | 3,661 km | |
| Batouri | 53.2° | 3,333 km | |
| Bazou | 57.4° | 3,649 km | |
| Bekondo | 57.7° | 3,779 km | |
| Bélabo | 54.9° | 3,396 km | |
| Bélel | 57° | 3,161 km | |
| Belo | 58.9° | 3,607 km | |
| Bertoua | 54.1° | 3,385 km | |
| Bétaré Oya | 55.1° | 3,283 km | |
| Bogo | 63° | 2,939 km | |
| Bonabéri | 56.7° | 3,782 km | |
| Boyo | 59.2° | 3,583 km | |
| Buea | 57.1° | 3,818 km | |
| Diang | 56.7° | 3,740 km | |
| Dibombari | 56.8° | 3,778 km | |
| Dimako | 53.9° | 3,408 km | |
| Dizangué | 56.1° | 3,773 km | |
| Djohong | 56.4° | 3,149 km | |
| Douala | 56.6° | 3,781 km | |
| Doumé | 53.8° | 3,428 km | |
| Dschang | 58.2° | 3,665 km | |
| Ébolowa | 54.1° | 3,722 km | |
| Edéa | 56° | 3,757 km | |
| Eséka | 55.3° | 3,708 km | |
| Essé | 55° | 3,577 km | |
| Évodoula | 55.5° | 3,641 km | |
| Fako Division | 57.2° | 3,824 km | |
| Faro Department | 60.1° | 3,237 km | |
| Fontem | 58.3° | 3,680 km | |
| Foumban | 57.9° | 3,569 km | |
| Foumbot | 57.8° | 3,607 km | |
| Fundong | 59.1° | 3,598 km | |
| Garoua | 61.4° | 3,130 km | |
| Garoua Boulaï | 55.1° | 3,222 km | |
| Guider | 62.1° | 3,044 km | |
| Hauts-Plateaux | 57.8° | 3,647 km | |
| Jakiri | 58.6° | 3,571 km | |
| Kaélé | 62° | 2,986 km | |
| Kontcha | 60.2° | 3,315 km | |
| Koung-Khi | 57.7° | 3,632 km | |
| Kousséri | 65.2° | 2,832 km | |
| Koza | 63.7° | 3,003 km | |
| Kribi | 55.1° | 3,832 km | |
| Kumba | 57.6° | 3,770 km | |
| Kumbo | 58.7° | 3,563 km | |
| Lagdo | 60.8° | 3,118 km | |
| Lebialem | 58.4° | 3,671 km | |
| Limbe | 57° | 3,829 km | |
| Lolodorf | 54.8° | 3,738 km | |
| Loum | 57.5° | 3,738 km | |
| Makary | 66.5° | 2,867 km | |
| Mamfe | 59.1° | 3,717 km | |
| Manjo | 57.6° | 3,722 km | |
| Maroua | 63° | 2,975 km | |
| Mayo-Banyo | 58.5° | 3,440 km | |
| Mayo-Louti | 62.3° | 3,064 km | |
| Mayo-Rey | 58.6° | 3,080 km | |
| Mayo-Sava | 64° | 2,960 km | |
| Mayo-Tsanaga | 63.3° | 3,026 km | |
| Mbalmayo | 54.6° | 3,650 km | |
| Mbam-Et-Inoubou | 56.6° | 3,622 km | |
| Mbandjok | 55.4° | 3,554 km | |
| Mbang | 54.4° | 3,416 km | |
| Mbanga | 57.3° | 3,767 km | |
| Mbankomo | 55° | 3,644 km | |
| Mbengwi | 59° | 3,637 km | |
| Mbouda | 58.3° | 3,636 km | |
| Mefou-et-Akono | 54.8° | 3,658 km | |
| Meïganga | 56.3° | 3,206 km | |
| Melong | 57.8° | 3,693 km | |
| Mfoundi | 55° | 3,626 km | |
| Mindif | 62.5° | 2,973 km | |
| Minta | 54.9° | 3,464 km | |
| Mme-Bafumen | 59.2° | 3,597 km | |
| Mokolo | 63.6° | 3,017 km | |
| Mora | 63.9° | 2,969 km | |
| Mouanko | 56.1° | 3,800 km | |
| Mundemba | 58.4° | 3,805 km | |
| Mutengene | 57° | 3,815 km | |
| Muyuka | 57.2° | 3,794 km | |
| Mvangué | 53.9° | 3,685 km |
Page 1 of 2
Frequently Asked Questions
What is the Qibla direction from Cameroon?
The Qibla direction from Cameroon varies by city. Select your city above to see the exact angle.
How many cities are covered in Cameroon?
We cover 139 cities in Cameroon with accurate Qibla directions.