Qibla Direction in Canada
Qibla angle from Abbotsford: 17.5°
Distance to Kaaba: 11,979 km
17.5°
Clockwise from North
Abbotsford
Cities in Canada
Select a city to see detailed Qibla direction
1,079 cities
| City | Angle | Distance | |
|---|---|---|---|
| Abbotsford | 17.5° | 11,979 km | |
| Abitibi-Témiscamingue | 55.6° | 10,111 km | |
| Acton Vale | 59.4° | 9,923 km | |
| Adstock | 60.5° | 9,801 km | |
| Agassiz | 17.9° | 11,950 km | |
| Airdrie | 25° | 11,535 km | |
| Ajax | 54.8° | 10,460 km | |
| Albanel | 59.6° | 9,733 km | |
| Alberton | 65.4° | 9,284 km | |
| Aldergrove | 17.3° | 11,984 km | |
| Aldergrove East | 17.3° | 11,983 km | |
| Algoma | 50.5° | 10,521 km | |
| Alliston | 54.2° | 10,495 km | |
| Alma | 60.1° | 9,701 km | |
| Altona | 39.8° | 11,112 km | |
| Amherst | 65.3° | 9,339 km | |
| Amherstburg | 52° | 10,842 km | |
| Amigo Beach | 54.5° | 10,429 km | |
| Amos | 55.3° | 10,102 km | |
| Amqui | 63.2° | 9,432 km | |
| Ancaster | 54.2° | 10,564 km | |
| Ange-Gardien | 59.1° | 9,965 km | |
| Angus | 54.2° | 10,485 km | |
| Anmore | 16.9° | 11,964 km | |
| Annapolis | 64.5° | 9,466 km | |
| Antigonish | 66.7° | 9,192 km | |
| Arbutus Ridge | 16.6° | 11,978 km | |
| Armstrong | 20.3° | 11,762 km | |
| Arnprior | 56.7° | 10,186 km | |
| Asbestos | 59.9° | 9,874 km | |
| Ashcroft | 18.3° | 11,781 km | |
| Assiniboia | 32.4° | 11,424 km | |
| Athabasca | 25.3° | 11,170 km | |
| Atikokan | 44.7° | 10,849 km | |
| Attawapiskat | 51.9° | 10,058 km | |
| Aurora | 54.5° | 10,479 km | |
| Aylmer | 53.5° | 10,659 km | |
| Azilda | 53.1° | 10,415 km | |
| Baie-Comeau | 62.7° | 9,440 km | |
| Baie-D'Urfé | 58.4° | 10,027 km | |
| Baie-Saint-Paul | 60.9° | 9,687 km | |
| Baie Ste. Anne | 64.8° | 9,334 km | |
| Ballantrae | 54.6° | 10,466 km | |
| Bancroft | 55.6° | 10,307 km | |
| Banff | 23.6° | 11,592 km | |
| Barraute | 55.7° | 10,081 km | |
| Barrhead | 24.4° | 11,259 km | |
| Barrie | 54.3° | 10,466 km | |
| Barrière | 19.3° | 11,707 km | |
| Bas-Saint-Laurent | 62.8° | 9,492 km | |
| Bassano | 26.5° | 11,539 km | |
| Bath | 56.4° | 10,291 km | |
| Bathurst | 64.4° | 9,354 km | |
| Bay Roberts | 73° | 8,491 km | |
| Bay St. George South | 69.3° | 8,861 km | |
| Beaconsfield | 58.5° | 10,022 km | |
| Beauceville | 60.7° | 9,772 km | |
| Beauharnois | 58.5° | 10,029 km | |
| Beaumont | 25.3° | 11,311 km | |
| Beaupré | 60.6° | 9,734 km | |
| Beausejour | 40.6° | 10,982 km | |
| Beaverlodge | 19.6° | 11,269 km | |
| Bécancour | 59.5° | 9,875 km | |
| Bedford | 59.1° | 9,981 km | |
| Behchokǫ̀ | 22.4° | 10,412 km | |
| Belfast | 66.2° | 9,234 km | |
| Belleville | 56° | 10,332 km | |
| Bells Corners | 57.1° | 10,159 km | |
| Belmont | 53.4° | 10,657 km | |
| Beloeil | 59° | 9,970 km | |
| Berthierville | 59° | 9,939 km | |
| Berwick | 64.8° | 9,413 km | |
| Biggar | 30.4° | 11,266 km | |
| Binbrook | 54.3° | 10,558 km | |
| Black Diamond | 24.9° | 11,601 km | |
| Blackfalds | 25.1° | 11,419 km | |
| Blainville | 58.5° | 10,010 km | |
| Bluewater | 53° | 10,652 km | |
| Boisbriand | 58.5° | 10,009 km | |
| Bois-des-Filion | 58.6° | 10,001 km | |
| Boissevain | 37.6° | 11,214 km | |
| Bon Accord | 25.3° | 11,262 km | |
| Bonaventure | 64.6° | 9,323 km | |
| Bonavista | 73.4° | 8,446 km | |
| Bonnyville | 27.7° | 11,141 km | |
| Botwood | 71.9° | 8,585 km | |
| Boucherville | 58.8° | 9,984 km | |
| Bouctouche | 64.9° | 9,347 km | |
| Bourget | 57.6° | 10,107 km | |
| Bowen Island | 16.4° | 11,967 km | |
| Bow Island | 27.6° | 11,595 km | |
| Bracebridge | 54.6° | 10,403 km | |
| Brampton | 54.3° | 10,519 km | |
| Brandon | 37.7° | 11,155 km | |
| Brant | 53.9° | 10,593 km | |
| Brantford | 54° | 10,588 km | |
| Breakeyville | 60.4° | 9,776 km | |
| Bridgewater | 64.9° | 9,430 km | |
| Brockville | 57.2° | 10,193 km | |
| Bromont | 59.3° | 9,947 km |
Page 1 of 11
Frequently Asked Questions
What is the Qibla direction from Canada?
The Qibla direction from Canada varies by city. Select your city above to see the exact angle.
How many cities are covered in Canada?
We cover 1079 cities in Canada with accurate Qibla directions.