Qibla Direction in Bolivia
Qibla angle from Abapó: 73°
Distance to Kaaba: 12,079 km
73°
Clockwise from North
Abapó
Cities in Bolivia
Select a city to see detailed Qibla direction
228 cities
| City | Angle | Distance | |
|---|---|---|---|
| Abapó | 73° | 12,079 km | |
| Achacachi | 73° | 12,525 km | |
| Aiquile | 73.2° | 12,239 km | |
| Amarete | 72.8° | 12,530 km | |
| Arani | 73.1° | 12,278 km | |
| Ascención de Guarayos | 72° | 11,960 km | |
| Ascensión | 72° | 11,942 km | |
| Atocha | 74.4° | 12,428 km | |
| Batallas | 73.1° | 12,518 km | |
| Bermejo | 74.6° | 12,294 km | |
| Betanzos | 73.7° | 12,309 km | |
| Bolivar | 73.4° | 12,368 km | |
| Boyuibe | 73.5° | 12,119 km | |
| Buena Vista | 72.6° | 12,062 km | |
| Camargo | 74.1° | 12,318 km | |
| Camiri | 73.4° | 12,130 km | |
| Capinota | 73.2° | 12,332 km | |
| Caranavi | 72.8° | 12,404 km | |
| Challapata | 73.8° | 12,421 km | |
| Charagua | 73.3° | 12,090 km | |
| Chimoré | 72.8° | 12,196 km | |
| Chulumani | 73° | 12,419 km | |
| Cliza | 73.1° | 12,295 km | |
| Cobija | 71.1° | 12,362 km | |
| Cochabamba | 73.1° | 12,311 km | |
| Colchani | 73.2° | 12,366 km | |
| Colomi | 73° | 12,281 km | |
| Colquechaca | 73.5° | 12,338 km | |
| Colquiri | 73.3° | 12,410 km | |
| Comarapa | 73° | 12,164 km | |
| Concepción | 71.8° | 11,746 km | |
| Coripata | 73° | 12,423 km | |
| Coroico | 72.9° | 12,433 km | |
| Cotoca | 72.6° | 12,011 km | |
| Curahuara de Carangas | 73.7° | 12,558 km | |
| Enrique Baldivieso | 75° | 12,579 km | |
| Entre Ríos | 74.1° | 12,242 km | |
| Eucaliptus | 73.4° | 12,456 km | |
| German Busch | 72.6° | 12,023 km | |
| Guanay | 72.7° | 12,425 km | |
| Guarayos | 72° | 11,963 km | |
| Guayaramerín | 70.8° | 12,003 km | |
| Huanuni | 73.6° | 12,409 km | |
| Huarina | 73.1° | 12,525 km | |
| Huatajata | 73.1° | 12,530 km | |
| Independencia | 73.1° | 12,369 km | |
| Irpa Irpa | 73.2° | 12,333 km | |
| Jorochito | 72.8° | 12,057 km | |
| José Manuel Pando | 72.9° | 12,432 km | |
| La Bélgica | 72.6° | 12,019 km | |
| Lahuachaca | 73.4° | 12,465 km | |
| La Paz | 73.1° | 12,485 km | |
| Limoncito | 72.8° | 12,054 km | |
| Litoral de Atacama | 74° | 12,566 km | |
| Llallagua | 73.6° | 12,388 km | |
| Los Negros | 72.7° | 12,047 km | |
| Machacamarca | 73.6° | 12,424 km | |
| Mairana | 72.9° | 12,113 km | |
| Mapiri | 72.6° | 12,446 km | |
| Mineros | 72.4° | 12,006 km | |
| Mizque | 73.1° | 12,246 km | |
| Monteagudo | 73.5° | 12,166 km | |
| Montero | 72.5° | 12,015 km | |
| Nor Carangas | 73.6° | 12,507 km | |
| Okinawa Número Uno | 72.4° | 11,968 km | |
| Oruro | 73.5° | 12,431 km | |
| Padilla | 73.4° | 12,185 km | |
| Pailón | 72.5° | 11,975 km | |
| Patacamaya | 73.4° | 12,486 km | |
| Paurito | 72.6° | 12,004 km | |
| Poopó | 73.6° | 12,425 km | |
| Portachuelo | 72.5° | 12,030 km | |
| Potosí | 73.8° | 12,340 km | |
| Provincia Abuná | 70.8° | 12,109 km | |
| Provincia Alonzo de Ibáñez | 73.5° | 12,365 km | |
| Provincia Andrés Ibáñez | 72.6° | 12,029 km | |
| Provincia Ángel Sandoval | 71.5° | 11,541 km | |
| Provincia Arani | 73° | 12,248 km | |
| Provincia Arce | 74.4° | 12,277 km | |
| Provincia Aroma | 73.5° | 12,502 km | |
| Provincia Arque | 73.3° | 12,375 km | |
| Provincia Avaroa | 73.8° | 12,414 km | |
| Provincia Avilez | 74.4° | 12,328 km | |
| Provincia Ayopaya | 72.9° | 12,326 km | |
| Provincia Azurduy | 73.7° | 12,227 km | |
| Provincia Bautista Saavedra | 72.7° | 12,515 km | |
| Provincia Belisario Boeto | 73.2° | 12,176 km | |
| Provincia Camacho | 72.9° | 12,540 km | |
| Provincia Campero | 73.2° | 12,225 km | |
| Provincia Capinota | 73.3° | 12,327 km | |
| Provincia Carangas | 73.8° | 12,503 km | |
| Provincia Carrasco | 72.9° | 12,198 km | |
| Provincia Cercado | 71.8° | 12,028 km | |
| Provincia Chaparé | 72.7° | 12,215 km | |
| Provincia Charcas | 73.4° | 12,309 km | |
| Provincia Chayanta | 73.6° | 12,344 km | |
| Provincia Chiquitos | 72° | 11,709 km | |
| Provincia Cordillera | 72.6° | 11,894 km | |
| Provincia Daniel Campos | 74.7° | 12,611 km | |
| Provincia Esteban Arce | 73.2° | 12,304 km |
Page 1 of 3
Frequently Asked Questions
What is the Qibla direction from Bolivia?
The Qibla direction from Bolivia varies by city. Select your city above to see the exact angle.
How many cities are covered in Bolivia?
We cover 228 cities in Bolivia with accurate Qibla directions.