Qibla Direction in Bangladesh
Qibla angle from Bagerhat: 278.6°
Distance to Kaaba: 5,059 km
278.6°
Clockwise from North
Bagerhat
Cities in Bangladesh
Select a city to see detailed Qibla direction
64 cities
| City | Angle | Distance | |
|---|---|---|---|
| Bagerhat | 278.6° | 5,059 km | |
| Bandarban | 279.7° | 5,397 km | |
| Barguna | 279° | 5,136 km | |
| Barisal | 278.7° | 5,130 km | |
| Bhola | 278.9° | 5,165 km | |
| Bogra | 276.2° | 5,019 km | |
| Brahmanbaria | 277.6° | 5,245 km | |
| Chandpur | 278.2° | 5,223 km | |
| Chapai Nawabganj | 276.2° | 4,947 km | |
| Chittagong | 279.2° | 5,350 km | |
| Chuadanga | 277.2° | 4,981 km | |
| Comilla | 278.1° | 5,238 km | |
| Cox's Bazar | 280° | 5,372 km | |
| Dhaka | 277.5° | 5,124 km | |
| Dinajpur | 275.1° | 4,926 km | |
| Faridpur | 277.7° | 5,088 km | |
| Feni | 278.6° | 5,277 km | |
| Gaibandha | 275.7° | 5,024 km | |
| Gazipur | 277.2° | 5,136 km | |
| Gopalganj | 278° | 5,098 km | |
| Habiganj | 277.2° | 5,198 km | |
| Jamalpur | 276.1° | 5,040 km | |
| Jessore | 277.8° | 5,027 km | |
| Jhalokati | 278.6° | 5,137 km | |
| Jhenaidah | 277.4° | 5,004 km | |
| Joypurhat | 275.8° | 4,990 km | |
| Khagrachhari | 278.6° | 5,332 km | |
| Khulna | 278.5° | 5,035 km | |
| Kishoreganj | 277.1° | 5,182 km | |
| Kurigram | 275.2° | 5,006 km | |
| Kushtia | 276.9° | 4,998 km | |
| Lakshmipur | 278.5° | 5,228 km | |
| Lalmonirhat | 274.8° | 4,994 km | |
| Madaripur | 277.9° | 5,120 km | |
| Magura | 277.5° | 5,046 km | |
| Manikganj | 277.3° | 5,094 km | |
| Meherpur | 277° | 4,968 km | |
| Moulvibazar | 277.2° | 5,250 km | |
| Munshiganj | 277.8° | 5,146 km | |
| Mymensingh | 276.5° | 5,096 km | |
| Naogaon | 275.9° | 4,959 km | |
| Narail | 277.9° | 5,066 km | |
| Narayanganj | 277.6° | 5,157 km | |
| Narsingdi | 277.4° | 5,172 km | |
| Natore | 276.5° | 4,998 km | |
| Netrokona | 276.6° | 5,168 km | |
| Nilphamari | 274.8° | 4,967 km | |
| Noakhali | 278.8° | 5,265 km | |
| Pabna | 276.9° | 5,030 km | |
| Panchagarh | 274.5° | 4,956 km | |
| Patuakhali | 278.9° | 5,127 km | |
| Pirojpur | 278.5° | 5,086 km | |
| Rajbari | 277.3° | 5,056 km | |
| Rajshahi | 276.3° | 4,951 km | |
| Rangamati | 279.1° | 5,372 km | |
| Rangpur | 275.3° | 4,998 km | |
| Satkhira | 278.5° | 4,999 km | |
| Shariatpur | 278° | 5,147 km | |
| Sherpur | 276.1° | 5,090 km | |
| Sirajganj | 276.5° | 5,009 km | |
| Sunamganj | 276.7° | 5,216 km | |
| Sylhet | 277° | 5,290 km | |
| Tangail | 276.7° | 5,058 km | |
| Thakurgaon | 274.7° | 4,908 km |
Frequently Asked Questions
What is the Qibla direction from Bangladesh?
The Qibla direction from Bangladesh varies by city. Select your city above to see the exact angle.
How many cities are covered in Bangladesh?
We cover 64 cities in Bangladesh with accurate Qibla directions.